Qantas plans to streamline their flight numbers throughout their network. These changes impact Qantas’ interstate services from Perth, with Melbourne, Brisbane, Adelaide, Darwin, and Canberra services changed. At this stage, Sydney services remain unchanged. The following are the new flight numbers, day of operation, aircraft, and scheduled time of arrival/departure.
Effective 29/03/20
Inbound Flights:
Melbourne Tullamarine: (MEL/YMML)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STA |
| QF769 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 08:20 | |
| QF771 | ✓ | 738 | 09:10 | ||||||
| QF773 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 330 | 11:45 |
| QF775 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 14:05 |
| QF777 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 16:40 |
| QF9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 789 | 17:15 |
| QF779 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 18:50 | |
| QF781 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 19:50 | ||
| QF781 | ✓ | 738 | 20:50 | ||||||
| QF783 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 330 | 21:45 |
Brisbane International: (BNE/YBBN)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STA |
| QF933 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 12:05 |
| QF935 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 14:20 | ||
| QF937 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 15:20 | |
| QF939 | ✓ | ✓ | 738 | 16:05 | |||||
| QF941 | ✓ | ✓ | 738 | 17:45 | |||||
| QF943 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 21:20 |
| QF945 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 330 | 22:50 |
Adelaide International: (ADL/YPAD)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STA |
| QF883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 08:05 | ||
| QF885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 12:55 |
| QF887 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 16:40 |
| QF889 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 19:15 |
Darwin International: (DRW/YPDN)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STA |
| QF849 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 16:50 |
Canberra International: (CBR/YSCB)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STA |
| QF855 | ✓ | ✓ | 738 | 16:10 | |||||
| QF857 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 21:35 |
Outbound Flights:
Melbourne Tullamarine: (MEL/YMML)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STD |
| QF770 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 05:25 | ||
| QF772 | ✓ | 738 | 06:50 | ||||||
| QF774 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 07:55 | |
| QF776 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 10:30 |
| QF778 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 12:55 |
| QF10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 789 | 13:25 |
| QF780 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 15:55 | ||
| QF782 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 17:45 |
| QF784 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 23:50 |
Brisbane International: (BNE/YBBN)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STD |
| QF932 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 06:35 | |
| QF934 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 10:20 | ||
| QF936 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 11:30 | ||
| QF938 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 15:00 | |
| QF940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 17:20 | |
| QF942 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738/330 | 23:05 |
Adelaide International: (ADL/YPAD)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STD |
| QF882 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 05:40 | |
| QF884 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 08:45 | |||
| QF886 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 11:05 | ||
| QF888 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 14:15 |
| QF890 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 17:40 |
Darwin International: (DRW/YPDN)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STD |
| QF850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 08:45 |
Canberra International: (CBR/YSCB)
| Flight No. | M | T | W | T | F | S | S | A/C | STD |
| QF856 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 738 | 16:05 |
All information taken from Qantas Reservations.